馬喰横山から乗った新宿線は今まで見たこと無い最新型。




| 会社 | 営業キロ | 乗車キロ | 未乗キロ | 乗車率 |
|---|---|---|---|---|
| JR北海道 | 2499.8 | 2367.3 | 132.5 | 94.700% |
| JR東日本 | 7405.8 | 5962.5 | 1443.3 | 80.511% |
| JR東海 | 1970.8 | 1566.4 | 404.4 | 79.480% |
| JR西日本 | 4982.6 | 2214.5 | 2768.1 | 44.445% |
| JR四国 | 855.2 | 111.1 | 744.1 | 12.991% |
| JR九州 | 2121.7 | 396.3 | 1725.4 | 18.678% |
| 6社合計 | 19835.9 | 12618.1 | 7217.8 | 63.612% |
| カテゴリ | 営業キロ | 乗車キロ | 未乗キロ | 乗車率 |
|---|---|---|---|---|
| 大手民鉄 | 2923.9 | 1304.3 | 1619.6 | 44.608% |
| 準大手民鉄 | 186.7 | 4.1 | 182.6 | 2.196% |
| 公営企業 | 573.5 | 306.0 | 267.5 | 53.357% |
| 私鉄一般 | 3515.8 | 1121.5 | 2394.3 | 31.899% |
| モノレール | 107.4 | 41.9 | 65.5 | 39.013% |
| 新交通システム | 89.7 | 22.1 | 67.6 | 24.638% |
| ケーブルカー・トロリーバス | 24.4 | 1.0 | 23.4 | 4.098% |
| 浮上式 | 8.9 | 0.0 | 8.9 | 0.000% |
| 合計 | 7430.3 | 2800.9 | 4629.4 | 37.696% |




















キョウちゃん何故地球へ。
・・・土日にもう一回見てゆっくり考えるか(何